整車參數
產品名稱:躍進小福星S70醫療廢物轉運車(國六)
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | |
產品名稱 | 江鈴順達醫療廢物轉運車 | 產品號 | |
總質量(Kg) | 3320 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 1170 | 外形尺寸(mm) | 5150×1700,1750×2640 |
整備質量(Kg) | 2020 | 貨廂尺寸(mm) | 3260×1550×1680 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/16,18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1210 |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
前輪距(mm) | 1316 | 后輪距(mm) | 1223 |
軸荷(Kg) | 1260/2060 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;運輸品名:感染性物質,臨床診斷樣品B類生物物質,醫院診所廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2。整車長/軸距/后懸的關系為(mm):5150/2650/1410,5150/2850/1210;該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用發動機LJ4A15Q6,對應油耗申報值為10.6L/100km,ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,隨底盤選裝駕駛室及輪輞,選裝右側開門,選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 二類 上汽大通汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
全國統一購車熱線:劉經理 15586876909 版權所有 冷凍車_冷藏車價格_冷藏車生產廠家_程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18019851號-117 a>