整車參數
產品名稱:江淮駿鈴V5醫療廢物轉運車(國六)
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江淮牌 | 產品名稱 | 江淮駿鈴醫療廢物轉運車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2190×3130 |
整備質量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4030×2060×2000 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1510,1075/1555 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.選裝功率相當的制冷機組,制冷機組可取消,選裝右單側開門;3.安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,該車轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝子午線輪胎;4.該車為危險品運輸車,類項號6.2;5.側面和后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為440mm;5.ABS型號/廠家為:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;6.WP2.3NQ130E61發動機對應的油耗值為11.3;7.隨底盤選裝后尾燈;8.該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1045P32K5C7ZS | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 17/15 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 5/5+6,8/3+7,8/6+8,4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 | 前輪距(mm) | 1600 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1560 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
全國統一購車熱線:劉經理 15586876909 版權所有 冷凍車_冷藏車價格_冷藏車生產廠家_程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18019851號-117 a>