整車參數
產品名稱:福田G9面包冷藏車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 339 |
產品名稱 | BJ5039XLC-E1型冷藏車 | 產品號 | APFTX6PA06H |
總質量(Kg) | 2900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 522 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2530 |
整備質量(Kg) | 2248 | 貨廂尺寸(mm) | 3030×1600×1460 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2,2+2,2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 15/16.5 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080 |
鋼板彈簧片數 | -/4,-/5 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3110 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15LT,195R15C |
前輪距(mm) | 1470 | 后輪距(mm) | 1465 |
軸荷(Kg) | 1330/1450 | 最高車速(Km/h) | 150 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 118 |
廂板材質:內外壁板選用國內優質玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化);中間保溫層選用冷藏專用聚氨酯保溫材料。地板采用鋁花紋板,門邊條采用迷宮式橡膠密封條。廂體配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框及合頁,廂體內節能LED照明燈。單開或者雙開后門,可加裝通風槽,溫濕度記錄儀。
機組可選裝:國產~華泰、韓亞、冰森、凱雪、漢雪等;進口機組~美國開利、冷王等。機組溫度:-5度,-15度-18度 可選。
全國統一購車熱線:劉經理 15586876909 版權所有 冷凍車_冷藏車價格_冷藏車生產廠家_程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18019851號-117 a>